- Item Details
| OEM NUMBERS: | L31025, L31028, CA31025 |
| OVERALL HEIGHT: | 26 7/8 |
| OVERALL WIDTH: | 21 3/8 |
| CORE HEIGHT: | 21 5/16 |
| CORE WIDTH: | 19 1/2 |
| DEPTH: | 1 1/16 |
| INLET: | 1 1/2 UPPER CENTER |
| OUTLET: | 1 1/2 LOWER LEFT |
| FINS PER INCH: | 9 SERPENTINE |
| SHROUD: | YES |
info@alvexco.com
You can add any HTML here
We suggest you to create a Saved Template in Dashboard -> Templates -> Saved Templates and use it by switching content type above to Saved template.
| OEM NUMBERS: | L31025, L31028, CA31025 |
| OVERALL HEIGHT: | 26 7/8 |
| OVERALL WIDTH: | 21 3/8 |
| CORE HEIGHT: | 21 5/16 |
| CORE WIDTH: | 19 1/2 |
| DEPTH: | 1 1/16 |
| INLET: | 1 1/2 UPPER CENTER |
| OUTLET: | 1 1/2 LOWER LEFT |
| FINS PER INCH: | 9 SERPENTINE |
| SHROUD: | YES |
د.إ5,168.64
| OEM NUMBERS: | L31025, L31028, CA31025 |
| OVERALL HEIGHT: | 26 7/8 |
| OVERALL WIDTH: | 21 3/8 |
| CORE HEIGHT: | 21 5/16 |
| CORE WIDTH: | 19 1/2 |
| DEPTH: | 1 1/16 |
| INLET: | 1 1/2 UPPER CENTER |
| OUTLET: | 1 1/2 LOWER LEFT |
| FINS PER INCH: | 9 SERPENTINE |
| SHROUD: | YES |
There are no reviews yet.
In stock
Rated “Excellent” on Trustpilot
Free Delivery for orders over $20
All credit cards & Paypal
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.